您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): WSSX-481
所屬分類:雙金屬溫度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-13
簡(jiǎn)要描述:法蘭式電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)可現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便;· 具有自動(dòng)切斷電源和報(bào)警功能。· 安全可靠,使用壽命長(zhǎng);· 多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
法蘭式電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì) 工作原理
法蘭式電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)是利用溫度變化時(shí)帶動(dòng)觸點(diǎn)變化,當(dāng)其與上下限觸點(diǎn)或斷開的同時(shí),使電路中的繼電器動(dòng)作,從而自動(dòng)控制及報(bào)警。 主要技術(shù)參數(shù)
· 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998 GB3836-83
· 標(biāo)度盤公稱直徑:100
· 精度等級(jí):(1.0),1.5
· 熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
· 防護(hù)等級(jí):IP55
· 正常工作大氣條件:溫度-25~+55℃,相對(duì)濕度≤85%
· 設(shè)定點(diǎn)誤差:設(shè)定點(diǎn)誤差應(yīng)不超過基本誤差限的1.5倍。
· 切換差:切換差應(yīng)不超過基本誤差限的1.5倍。
· 切換重復(fù)性:切換重復(fù)性極限范圍不大于基本誤差限值的1/2。
電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)命名方法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長(zhǎng)度或插入深度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:萬(wàn)向型,表盤直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)電接點(diǎn)接線方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)同類產(chǎn)品: |